
- Meça os índices de vegetação PRI na escala da parcela ou da planta
- Amostragem não destrutiva do greenup do dossel, senescência e estresse das plantas
- Colete dados do índice de vegetação automaticamente por dias, meses ou anos
- Use sensores de nível de pesquisa de baixo custo para maximizar a cobertura espacial
- Monitore dados remotamente do escritório ou celular
- Radiômetro de baixo custo e resistente às intempéries
O PRI é um radiômetro multibanda do tamanho de uma caixa de fósforos que pode ser montado em um poste de cerca, tripé ou torre meteorológica. Seu custo permite implantar vários sensores simultaneamente. E é resistente o suficiente para ficar em campo por uma estação de crescimento inteira ou mais.

Pronto para o campo e calibrado radiometricamente
Cada sensor é calibrado radiometricamente para um padrão rastreável ao NIST. As leituras são emitidas em unidades de densidade de fluxo radiante. As informações de calibração são armazenadas no sensor para que você nunca precise se preocupar em acompanhar os coeficientes de calibração.
Monitore continuamente o PRI na escala de parcela
O PRI é calculado a partir de medições da radiação eletromagnética refletida nas superfícies do dossel. Ele está correlacionado com variáveis do dossel, como: eficiência de uso da luz (EUL), desempenho fotossintético/captação de CO2.
Os sensores PRI medem a radiação incidente ou refletida em duas bandas centralizadas em 532 nm e 570 nm com 10 nm FWHM.
Campo de visão hemisférico ou direcional
Os sensores PRI de referência têm uma visão hemisférica com difusores de Teflon, fornecendo uma resposta corrigida pelo cosseno. Eles devem ser montados acima do dossel com uma visão desobstruída do céu.
Os sensores com limitador de visão possuem campo de visão restrito a 36 °. Isso permite direcionar o sensor para um alvo específico e excluir elementos que não sejam do dossel. O sensor pode ser montado para monitorar plantas individuais, culturas em linha, parcelas ou áreas florestais.
Webinar: PRI e o poder dos índices espectrais (por Dr. John Gammon)

Especificações Técnicas:
ESPECIFICAÇÕES DE MEDIÇÃO | |
Sensor Hemisférico SRS-Pi (VERDE) | Unidade: irradiância espectral de 532 nm (VERDE) Faixa: 0–2 W×m-2×nm-1 Resolução : 0,0001 W×m-2×nm-1 Precisão: ±10% Passagem de banda: 10 nm FWHM |
Sensor Hemisférico SRS-Pi (AMARELO) | Unidade: irradiância espectral de 570 nm (AMARELO) Faixa: 0–2 W×m-2×nm-1 Resolução : 0,0001 W×m-2×nm-1 Precisão: ±10% Passagem de banda: 10 nm FWHM |
Sensor com limitador de visão SRS-Pr (VERDE) | Unidade: radiância espectral de 532 nm (VERDE) Faixa : 0–2 W×m-2×nm-1×sr-1 Resolução : 0,0001 W×m-2×nm-1×sr -1 Precisão : ±10% Passagem de banda: 10 nm FWHM NOTA: FWHM – largura total, metade do máximo; sr – esteradiano. |
Sensor com limitador de visão SRS-Pr (AMARELO) | Unidade: radiância espectral de 570 nm (AMARELO) Faixa: 0–2 W×m-2×nm-1×sr-1 Resolução: 0,0001 W×m-2×nm-1×sr-1 Precisão: ±10% Passagem de banda: 10 nm FWHM |
ESPECIFICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO | |
Saída | Protocolo de comunicação serial DDI ou SDI-12 |
Compatibilidade com dataloggers | Dataloggers METER ZL6 e EM60 ou qualquer sistema de aquisição de dados capaz de fornecer energia de 3,6 a 15,0 VDC e comunicação serial ou SDI-12 |
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |
Dimensões | Comprimento SRS-Pi / SRS-Pr 4,3 cm Largura SRS-Pi / SRS-Pr 4,2 cm Altura SRS-Pi / SRS-Pr 2,7 cm |
Campo de visão | SRS-Pi: 180 ° SRS-Pr: 36 ° |
Comprimento do cabo | Padrão: 5 m Extensões: 3 m, 15 m NOTA: Entre em contato com o Suporte ao cliente se for necessário um comprimento de cabo de extensão. |
Tipos de conectores | Conector stereo de 3,5 mm ou fios expostos |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE TEMPO | |
Tensão de alimentação (VCC para GND) | Mínimo: 3,6 VCC Máximo: 15,0 VCC |
Tensão de entrada digital (lógica alta) | Mínimo 2,8 V Típico: 3,0 V Máximo: 3,9 V |
Tensão de entrada digital (lógica baixa) | Mínimo: –0,3 V Típico: 0,0 V Máximo: 0,8 V |
Tensão de saída digital (lógica alta) | Típico: 3,6 V |
Dreno de corrente (durante a medição de 600 ms) | Mínimo: 3,7 mA Típico: 3,8 mA Máximo: 4,2 mA |
Dreno de corrente (enquanto inativo) | Típico: 0,03 mA |
Faixa de temperatura operacional | Mínimo: –40 °C Máximo: +50 °C NOTA: Os sensores podem ser usados em temperaturas mais altas sob certas condições; entre em contato com o Suporte ao cliente para obter informações. |
Tempo de inicialização (serial DDI) | 100 ms no máximo |
Tempo de inicialização (SDI-12) | Mínimo: 100 ms Típico: 600 ms Máximo: 650 ms |
Duração da medição | Típico: 600 ms Máximo: 650 ms |
CONFORMIDADE | Manufaturado sob ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) |
Hashtags: