Pluviômetro de alta resolução com resolução de 0,2 mm, com báscula de duplo tombamento.
Conheça também nossa estação climática completa ATMOS 41.
Artigo: Que fatores tornam um jardim de chuva mais eficiente?
RESOLUÇÃO | 1 tombamento |
DIÂMETRO DO FUNIL COLETOR | 16,0 cm |
ALTURA | 16,0 cm |
VOLUME POR TOMBAMENTO | 4,02 ml/tombamento |
CHUVA POR TOMBAMENTO | 0,2 mm |
TIPO DE SENSOR | Dupla báscula |
SAÍDA | Pulso |
MATERIAL | ABS |
AMBIENTE OPERACIONAL | 0 °C a 60 °C |
COMPRIMENTO DO CABO | 5 m |
TIPOS DE CONECTORES DE CABOS | Plugue stereo de 3,5 mm |
DIMENSÕES | 17 cm x 14,2 cm |
COMPATIBILIDADE DO LOGGER DE DADOS (NÃO EXCLUSIVO) | Datalogger ZL6, Em5b, Em50/50G, EM60/60G, ProCheck NOTA: Os dataloggers da METER relatam a taxa máxima de precipitação para o ECRN-100. O datalogger calcula essa taxa a partir do período mais alto de um minuto, dentro do intervalo de medição definido pelo usuário. O sistema relata essa taxa em termos de mm/h. |
GARANTIA | Um ano |
Hashtags: balanço hídrico, recarga de água, irrigação, decagon devices