Monitore continuamente o NDVI e/ou PRI
Na METER, achamos que você deve gastar menos tempo com complexidade e mais tempo fazendo o que é importante. Os sensores Apogee NDVI e PRI são fáceis de usar. E a melhor parte? Eles são pré-configurados para uso com o sistema ZENTRA.
Baixo custo – baixa manutenção
Ao focar em apenas duas bandas relevantes, é possível fazer um radiômetro multibanda preciso por uma fração do custo de um espectrorradiômetro de espectro total. Os sensores NDVI / PRI da Apogee são radiômetros multibanda que combinam uma forma robusta com a entrega sofisticada de dados em nuvem para uma relação preço-desempenho imbatível, maximizando a cobertura espacial.
Implante por meses ou até anos
A maioria dos espectrômetros é delicada e cara tornando arriscada a implantação de campo em longo prazo. Os sensores Apogee NDVI e PRI são construídos para exposição de longo prazo aos elementos. Envolvidos em um corpo durável com preenchimento de epóxi, eles são à prova de intempéries e têm ótica totalmente selada. Monte-os em um poste, tripé ou torre meteorológica. Eles são robustos o suficiente para permanecer no campo por uma safra inteira ou mais.
Pronto para o campo e calibrado radiometricamente
Cada sensor é calibrado radiometricamente para um padrão rastreável NIST. As leituras são emitidas em unidades de densidade de fluxo radiante. As informações de calibração são armazenadas no sensor, para que você nunca precise se preocupar em manter o controle dos coeficientes de calibração.
Colete dados e monitore remotamente
Para simplificar seu fluxo de trabalho, os sensores Apogee NDVI e PRI são plug-and-play com dataloggers ZL6 , o que significa reconhecimento automático do sensor e sem necessidade de programação. O ZENTRA Cloud permite monitorar sites remotos em tempo quase real a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet. Observe as condições de campo, verifique e configure o sensor e a função do sistema ou baixe dados do conforto de sua casa ou escritório.
Trabalhe menos. Meça mais.
Os sensores NDVI / PRI da Apogee são parte de um sistema completo de sensores, loggers e software acessíveis e fáceis de usar que exigem pouca manutenção e colocam dados quase em tempo real ao seu alcance, para que você possa publicar mais e trabalhar menos.
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR PRI | ||
Fator de calibração | Personalizado para cada sensor e armazenado no firmware NOTA: O fator de calibração (recíproco de sensibilidade) e a faixa de saída são aproximações e variáveis de sensor para sensor
| |
Incerteza de calibração | ± 5% | |
Faixa de saída | SDI-12 NOTA: O fator de calibração (recíproco de sensibilidade) e a faixa de saída são aproximações e variáveis de sensor para sensor
| |
Fonte de energia | 5,5 a 24 V DC | |
Faixas de comprimento de onda | Detector verde = 532 nm com 10 nm FWHM * Detector amarelo = 570 nm com 10 nm FWHM * * FWHM = full-width half-maximum | |
Faixa de medição | 2x luz solar plena | |
Repetibilidade de medição | Menos de 1 % | |
Deriva de longo prazo | Menos de 2% ao ano | |
Tempo de resposta | Menos de 0,6 s | |
Campo de visão | S2-421-SS (voltado para cima): 180 ° | |
Resposta direcional (cosseno) | ± 2% a 45 ° , ± 5% a 75 ° ângulo zenital | |
Resposta de temperatura | Menos de 0,1% por C | |
Envoltório | Corpo de alumínio anodizado com difusor acrílico | |
Classificação de IP | IP68 | |
Ambiente operacional | -40 a 70 C; 0 a 100% de umidade relativa | |
Dimensões | S2-421-SS (voltado para cima): 30,5 mm de diâmetro, 37 mm de altura | |
Peso (com 5 m de cabo) | S2-421-SS (para cima): 140 g | |
Cabo | 5 m de fio blindado de par trançado; Jaqueta TPR (alta resistência à água, alta estabilidade aos raios ultravioleta, flexibilidade em condições de frio); fios de chumbo pigtail; aço inoxidável (316), terminação de plugue stereo ZL6 | |
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR NDVI | ||
Fonte de energia | 5,5 a 24 V DC | |
Fator de calibração | Personalizado para cada sensor e armazenado no firmware | |
Incerteza de calibração | ± 5% | |
Faixa de saída | SDI-12 | |
Faixas de comprimento de onda | Detector vermelho = 650 nm ± 5 nm com 65 nm de FWHM Detector NIR = 810 nm ± 5 nm com 65 nm de FWHM | |
Faixa de medição | 2x luz solar plena | |
Repetibilidade de medição | Menos de 1% | |
Deriva de longo prazo | Menos de 2% ao ano | |
Tempo de resposta | Menos de 0,6 s | |
Campo de visão | 30 ° | |
Resposta direcional (cosseno) | ± 2% a 45°; ± 5% no ângulo zenital de 75° | |
Resposta de temperatura | Menos de 0,1% por C | |
Envoltório | Corpo de alumínio anodizado com janela de acrílico | |
Classificação de IP | IP68 | |
Ambiente operacional | -40 a 70 C; 0 a 100% de umidade relativa | |
Dimensões | 30,5 mm de diâmetro, 34,5 mm de altura | |
Peso (com 5 m de cabo) | 140 g | |
Cabo | 5 m de fio blindado de par trançado com revestimento TPR e conector de aço inoxidável | |
Compatibilidade do registrador de dados (não exclusivo) | METER EM60 series, ZL6 series, ZSC, ProCheck, Campbell Scientific | |
Hashtags: normalized difference vegetation index